Sabato, 06 Settembre 2025

Seguici su

"La libertà innanzi tutto e sopra tutto"
Benedetto Croce «Il Giornale d'Italia» (10 agosto 1943)

Diffusione ADS quotidiani cartacei, crollo del 13% delle “vendite edicola” a settembre ’23 (vs sett. 22): Corriere a 131.473 copie (-13%), Repubblica a 75.169 (-15%), Sole 24 Ore 21.311 (-11%), la Stampa 58.035 (-15%), Avvenire 4.483 (-16%); soffre il polo di ‘CDX’: Libero a 19.331 (-6%), il Giornale a 27.706 (-8%) e la Verita a 23.150 (-14%)

Accertamento Diffusione e Stampa a settembre 2023 vs settembre 2022: soffrono le “vendite in edicola” (rappresentate dalla voce (“Vendite individuali cartacee”) con un -13%, diffusione a -9% includendo abbonamenti e copie digitali e -8% contenendo anche le vendite “collettive”/in blocco

09 Novembre 2023

Diffusione quotidiani cartacei in Italia a settembre 2023, contrazione per tutte le testate, -9% includendo copie digitali e abbonamenti. Vendite individuali cartacee (edicola), Corriere 131.473 (-13%

Diffusione ADS quotidiani cartacei, qual è lo stato di salute dei giornali in Italia? Non la migliore, anzi. Il metro di paragone è il mese di settembre 2023, messo a confronto con lo stesso dell'anno scorso. Soffrono le “vendite in edicola” (rappresentate dalla voce (“Vendite individuali cartacee”) con un -13%, diffusione a -9% includendo abbonamenti e copie digitali e -8% comprendendo anche le vendite “collettive”/in blocco. Un trend negativo che ormai non fa più notizia. Il cartaceo infatti, ormai da tempo soffre l'exploit del web, che ha reso molto più facile e agevole l'accesso a notizie di ogni tipo in tempo reale. Il crollo riguarda tutti i giornali, nessuno escluso. Nelle prime posizioni di vendita, si registrano comunque i soliti nomi. Il confronto verso agosto 2023 è invece poco rappresentativo in quanto non tiene conto della stagionalità del business. 

Vendite individuali cartacee (in edicola)

Ecco le vendite individuali cartacee, in edicola:

  1. L'Adige: 7.333, -12%
  2. Alto Adige: 3.308, -13%
  3. Arena: 12.378, -20%
  4. Avvenire: 4.483, 16%
  5. Centro: 6.646, -17%
  6. Corriere Adriatico: 7.193, -11%
  7. Corriere della Sera: 131.473, -13%
  8. Corriere delle Alpi: 3.224, -9%
  9. Corriere Sport - Stadio: 35.344, -7%
  10. Corriere Sport - Stadio lun.: 39.508, -13%
  11. Corriere Umbria/AR/SI: 4.286, -11%
  12. Dolomiten: 4.662, -10%
  13. Eco di Bergamo: 11.896, -13%
  14. Editoriale Oggi: 2.786, -11%
  15. Fatto Quotidiano: 21.224, -13%
  16. Gazzetta del Mezzogiorno: 4.719, -15%
  17. Gazzetta del Sud: 7.969, -17%
  18. Gazzetta di Mantova: 9.369, -9%
  19. Gazzetta di Modena nuova: 4.677, -12%
  20. Gazzetta di Parma: 10.050, -13%
  21. Gazzetta di Reggio: 4.797, -10%
  22. Gazzetta dello Sport: 80. 647, -3%
  23. Gazzetta dello Sport, lun.: 85.776, -6%
  24. Gazzettino: 28.576, -7%
  25. Giornale: 27.706, -8%
  26. Giornale di Brescia: 11.077, -20%
  27. Giornale di Sicilia: 5.170, -15%
  28. Giornale di Vicenza: 10.331, -25%
  29. Italia Oggi: 5.343, -18%
  30. Libero: 19.331, -6%
  31. Libertà: 10.774, -9%
  32. Manifesto: 5.366, -15%
  33. Mattino: 14.170, -12%
  34. Mattino di Padova: 9.553, -13%
  35. Messaggero: 42.298, -11%
  36. Messaggero Veneto: 22.546, -10%
  37. Nuova di Venezia e Me.: 4.283, -11%
  38. Nuova Ferrara: 3.723, -12%
  39. Nuova Sardegna: 17.017, -11%
  40. Nuovo quotidiano di Puglia: 6.490, -12%
  41. Il Piccolo: 10.069, -12%
  42. Provincia (Co-Lc-So): 10.710, -10%
  43. Provincia di Cremona: 7.763, -10%
  44. Provincia Pavese: 5.984, -11%
  45. QN-Il Giorno: 15.976, -12%
  46. QN-Il Resto del Carlino: 53.405, -11%
  47. QN-La Nazione: 35.999, -9%
  48. Quotidiano di Sicilia: 10, 67%
  49. Repubblica: 75.169, -15%
  50. Secolo XIX: 19.268, -9%
  51. La Sicilia: 5.477, -15%
  52. Il Sole 24 Ore: 21.311, -11%
  53. Stampa: 58.035, -15%
  54. Il Tempo: 6.417, -2%
  55. Il Tirreno: 17.026, -20%
  56. Tribuna di Treviso: 5.788, -13%
  57. Tuttosport: 20.011, -10%
  58. Tuttosport lunedì: 21.851, -10%
  59. Unione Sarda: 22.253, -8%
  60. La Verità: 23.150, -14%

Il totale è 1.183.171, con un totale del -11%. Va sottolineato come alcuni quotidiano come il Sole 24 Ore puntino in modo particolare sugli abbonamenti, registrandone 11mila. La tiratura del mese è stata di 2.388.870, in calo dell'11% sul settembre 2022, corrispondente ad una media del 49,50%.

Il Giornale d'Italia è anche su Whatsapp. Clicca qui per iscriversi al canale e rimanere sempre aggiornati.

Commenti Scrivi e lascia un commento

Condividi le tue opinioni su Il Giornale d'Italia

Caratteri rimanenti: 400

Articoli Recenti

x