13 Febbraio 2023
foto: Imagoeconomica
I risultati delle elezioni regionali stanno prendendo forma: Attilio Fontana è riconfermato presidente della Lombardia, mentre Francesco Rocca lo diviene del Lazio. Seguiamo gli scrutini in diretta dei voti per i presidenti.
Candidato | Voti | Percentuale |
FRANCESCO ROCCA | 934.604 | 53,88% |
ALESSIO D'AMATO | 581.031 | 33,50% |
DONATELLA BIANCHI | 186.562 | 10,76% |
SONIA PECORILLI | 16.932 | 0,98% |
Candidato | Voti | Percentuale |
ATTILIO FONTANA | 1.774.477 | 54,67% |
PIERFRANCESCO MAJORINO | 1.101.417 | 33,93% |
LETIZIA MORATTI | 320.346 | 9,87% |
MARA GHIDORZI | 49.514 | 1,53% |
Il Giornale d'Italia è anche su Whatsapp. Clicca qui per iscriversi al canale e rimanere sempre aggiornati.
Articoli Recenti
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Luca Greco - Reg. Trib. di Milano n°40 del 14/05/2020 - © 2025 - Il Giornale d'Italia