Sabato, 06 Settembre 2025

Seguici su

"La libertà innanzi tutto e sopra tutto"
Benedetto Croce «Il Giornale d'Italia» (10 agosto 1943)

ADS trend novembre 2024: La Stampa -11,67% a 48.200 copie, Repubblica -7,78% a 63.323; calo diffuso per nazionali, locali, sportivi

Accertamento Diffusione e Stampa dei principali giornali a novembre 2024 vs novembre 2023: soffrono le “vendite in edicola”, segnali positivi della stampa online da La Repubblica e Il Fatto Quotidiano

14 Gennaio 2025

ADS trend ottobre 2024: La Stampa -11,67% a 48.200 copie, Il Resto del Carlino -10,37% a 45.584; calo diffuso per nazionali, locali, sportivi

Diffusione ADS quotidiani cartacei, lo stato di salute dei giornali in Italia non è tra i miglioria novembre 2024 calano le vendite di tutti i giornaliqualche ripresa nelle loro versioni digitali.

La maggior parte dei giornali risente dei cambiamenti delle abitudini dei lettori, che tendono sempre più a comprare per fruire delle notizie online in quanto più accessibile, agevoli e in tempo reale, per tutte le tipologie di notizie e per chiunque, a prescindere da età o estrazione sociale. Per questo motivo il crollo riguarda in particolar modo le vendite delle copie cartacee. 

In particolare, a registrare il maggior crollo, con una percentuale al ribasso oltre il 10%, tra i venti quotidiani principali ci sono Tutto Sport (-13,20%) La Stampa (-11,67%), Il Tirreno (-11,23%), Il Messaggero (-10,67%), Il Resto del Carino (-10,37%) che mostrano le perdite maggiori.  In rialzo Il Corriere dello Sport (+2,28%)

Per quanto riguarda l’online segni di ripresa per La Repubblica (+19,68%), Il Fatto Quotidiano (+6,39%). In discesa nella sua versione online il Corriere dello Sport (-18,93%) e La Gazzetta dello Sport (-13,73%)

Vendite individuali cartacee (in edicola) ottobre 2024

Ecco nel dettaglio le vendite individuali cartacee, in edicola:

  1. Corriere della Sera, 112.893, -8,64%
  2. La Gazzetta dello Sport, 67.800, -8,95%
  3. La Repubblica, 63.323, -7,78%
  4. La Stampa, 48.200, -11,67%
  5. Il Resto del Carlino, 45.584, -10,37%
  6. Il Messaggero, 35.726, -10,67%
  7. La Nazione, 30.070, -9,86%
  8. Corriere dello Sport, 28.842, +2,28%
  9. Il Gazzettino, 25.092, -9,62%
  10. Il Giornale, 23.927, -8,04%
  11. Messaggero Veneto, 19.904, -9,41%
  12. L'Unione Sarda, 19.337, -7,37%
  13. Il Sole 24 Ore, 19.157, -8,38%
  14. La Verità, 18.993, -5,58%
  15. Il Fatto Quotidiano, 18.177, -9,87%
  16. Il Secolo XIX, 16.512, -8,05%
  17. TuttoSport, 16.436, -13,20%
  18. Libero, 16.418, -5,59%
  19. La Nuova Sardegna, 14.361, -7,91%
  20. Il Tirreno, 13.508, -11,23%

Totale diffusione cartaceo + digitale ottobre 2024

Ecco nel dettaglio la diffusione totale cartacea + online:

  1. Corriere della Sera, 228.112, -5,56%
  2. La Repubblica, 140.244, +19,68%
  3. La Gazzetta dello Sport, 129.851, -13,73%
  4. Il Sole 24 Ore, 118.970, -5,14%
  5. Avvenire, 99.224, -6,31%
  6. La Stampa, 74.660, -7,92%
  7. Il Messaggero, 59.930, -6,49%
  8. Il Fatto Quotidiano, 53.786, +6,39%
  9. Il Resto del Carlino, 51.782, -9,52%
  10. Il Gazzettino, 42.417, -5,99%
  11. La Nazione, 34.019, -8,24%
  12. Corriere dello Sport, 33.905, -18,93%
  13. Dolomiten, 31.376, -5,37%
  14. L’Eco di Bergamo, 28.150, -5,79%
  15. Il Giornale, 27.196, -4,10%
  16. La Verità, 25.477, -8,53%
  17. L’Unione Sarda, 24.677, -8,17%
  18. Messaggero Veneto, 24.435, -7,73%
  19. Il Mattino, 23.070, -0,93%
  20. Il Giornale di Brescia, 21.460, -5,55%

 

fonte dei dati: Prima Comunicazione

 

Il Giornale d'Italia è anche su Whatsapp. Clicca qui per iscriversi al canale e rimanere sempre aggiornati.

Commenti Scrivi e lascia un commento

Condividi le tue opinioni su Il Giornale d'Italia

Caratteri rimanenti: 400

Articoli Recenti

x