ADS trend ottobre 2024: Corriere -11,80% a 112.956 copie, Repubblica -12,30% a 62.129; calo diffuso per nazionali, locali, sportivi e “politici”

Accertamento Diffusione e Stampa dei principali giornali a ottobre 2024 vs ottobre 2023: soffrono le “vendite in edicola”, segnali positivi della stampa online da La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Avvenire e Il Mattino

Diffusione ADS quotidiani cartacei, lo stato di salute dei giornali in Italia non è tra i miglioria ottobre 2024 calano le vendite di tutti i giornali, qualche ripresa nelle loro versioni digitali.

La maggior parte dei giornali risente dei cambiamenti delle abitudini dei lettori, che tendono sempre più a comprare per fruire delle notizie online in quanto più accessibile, agevoli e in tempo reale, per tutte le tipologie di notizie e per chiunque, a prescindere da età o estrazione sociale. Per questo motivo il crollo riguarda in particolar modo le vendite delle copie cartacee. 

In particolare, a registrare il maggior crollo, con una percentuale al ribasso oltre il 10%, tra i venti quotidiani principali ci sono Il Sole 24 Ore (-15,10%), La Stampa (-13,70%), La Nazione (-12,90%), Il Resto del Carlino (-12,70), La Repubblica (-12,30) Il Fatto Quotidiano (-12,30%), Il Tirreno (-12,30%), Il Giornale (-12,11%), La Verità (-12,00%) che mostrano le perdite maggiori. 

Per quanto riguarda l’online segni di ripresa per La Repubblica (+15,20%), Il Fatto Quotidiano (+3,90%), Avvenire (+3,30%) e Il Mattino (+0,40%).

Vendite individuali cartacee (in edicola) ottobre 2024

Ecco nel dettaglio le vendite individuali cartacee, in edicola:

  1. Corriere della Sera, 112.956, -11,80%
  2. La Gazzetta dello Sport, 68.364, -6,90%
  3. La Repubblica, 62.129, -12,30%
  4. La Stampa, 48.218, -13,70%
  5. Il Resto del Carlino, 45.744, -12,70%
  6. Il Messaggero, 36.480, -11,40%
  7. La Nazione, 30.311, -12.90%
  8. Corriere dello Sport, 30.079, -4,60%
  9. Il Gazzettino, 25.206, -10,30%
  10. Il Giornale, 24.154, -12,11%
  11. Messaggero Veneto, 20.188, -8,50%
  12. L'Unione Sarda, 19.536, -9,10%
  13. La Verità, 19.022, -12,00%
  14. Il Sole 24 Ore, 18.942, -15,10%
  15. Il Fatto Quotidiano, 18.580, -12,30%
  16. TuttoSport, 17.450, -10,90%
  17. Il Secolo XIX, 16.438, -9,90%
  18. Libero, 16.426, -10,70%
  19. La Nuova Sardegna, 14.648, -9,30%
  20. Il Tirreno, 14.302, -12,30%

Totale diffusione cartaceo + digitale ottobre 2024

Ecco nel dettaglio la diffusione totale cartacea + online:

  1. Corriere della Sera, 227.267, -7,20%
  2. La Repubblica, 141.286, +15,20%
  3. La Gazzetta dello Sport, 131.728, -23,40%
  4. Il Sole 24 Ore, 118.280, -5,80%
  5. Avvenire, 105.972, +3,30%
  6. La Stampa, 76.647, -9,30%
  7. Il Messaggero, 61.466, +5,20%
  8. Il Fatto Quotidiano, 53.541, +3,90%
  9. Il Resto del Carlino, 50.896, -10,40%
  10. Il Gazzettino, 42.951, -5,30%
  11. Corriere dello Sport, 34.426, -21,10%
  12. La Nazione, 33.550, -10,20%
  13. Dolomiten, 32.054, -6,00%
  14. L’Eco di Bergamo, 27.473, -7,30%
  15. Il Giornale, 27.337, -8,40%
  16. La Verità, 25.617, -14,00%
  17. L’Unione Sarda, 25.043, -9,00%
  18. Messaggero Veneto, 24.126, -7,40%
  19. Il Mattino, 23.754, +0,40%
  20. Il Giornale di Brescia, 21.38, -5,70%

 

fonte dei dati: Prima Comunicazione