ADS quotidiani cartacei, calo delle vendite in edicola a luglio 2024: -14,43% La Stampa, -13,12% La Verità, il Sole -10 % scende sotto le 20 k copie

Accertamento Diffusione e Stampa dei principali giornali a luglio 2024 vs luglio 2023: soffrono le “vendite in edicola” rappresentate dalla voce “Vendite individuali cartacee”

Diffusione ADS quotidiani cartacei, lo stato di salute dei giornali in Italia non è tra i miglioria luglio 2024 calano le vendite di tutti i giornali anche nelle loro versioni digitali.

La maggior parte dei giornali risente dei cambiamenti delle abitudini dei lettori, che tendono sempre più a comprare per fruire delle notizie online in quanto più accessibile, agevoli e in tempo reale, per tutte le tipologie di notizie e per chiunque, a prescindere da età o estrazione sociale. Per questo motivo il crollo riguarda in particolar modo le vendite delle copie cartacee. 

In particolare, a registrare il maggior crollo, con una percentuale al ribasso oltre il 10%, tra i venti quotidiani principali ci sono Il Tirreno (18,09%), Libero (-17,00%), La Stampa (-14,43%), La Verità (-13,12%), Il Resto del Carlino (-12,39%), Il Fatto Quotidiano (-11,42%), Il Sole 24 Ore (10,41%), La Nazione (-10,36%) che mostrano le perdite maggiori. 

Vendite individuali cartacee (in edicola) luglio 2024

Ecco nel dettaglio le vendite individuali cartacee, in edicola:

  1. Corriere della Sera, 123.210, -9,81%
  2. La Gazzetta dello Sport, 80.082, -5,75%
  3. La Repubblica, 69.529, -7,24%
  4. La Stampa, 51.731, -14,23%
  5. Il Resto del Carlino, 49.492, -12,39%
  6. Il Messaggero, 38.986, -12,02%
  7. Corriere dello Sport, 34.228, -10,90%
  8. La Nazione, 33.042, -10,36%
  9. Il Gazzettino, 26.658, -7,51%
  10. Il Giornale, 25.062, -6,15%
  11. Messaggero Veneto, 21.385, -7,80%
  12. L'Unione Sarda, 21.012, -7,16%
  13. Il Sole 24 Ore, 19.830, -10,41%
  14. La Verità, 20.183, -13,12%
  15. Il Fatto Quotidiano, 20.179, -11,42%
  16. TuttoSport, 20.806, -11,54%
  17. Il Secolo XIX, 16.975, -13,56%
  18. Libero, 17.591, -17,00%
  19. La Nuova Sardegna, 15.890, -7,36%
  20. Il Tirreno, 15.054, -18,09%

Totale diffusione cartaceo + digitale luglio 2024

Ecco nel dettaglio la diffusione totale cartacea + online:

  1. Corriere della Sera, 232.466, +0,14%
  2. La Gazzetta dello Sport, 152.681, -0,76%
  3. La Repubblica, 148.280, -0,68%
  4. Il Sole 24 Ore, 117.202, -0,54%
  5. Avvenire, 97.288, -0,28%
  6. La Stampa, 76.981, -2,08%
  7. Il Messaggero, 59.502, +0,23%
  8. Il Resto del Carlino, 54.009, -2,41%
  9. Il Fatto Quotidiano, 53.999, +1,66%
  10. Corriere dello Sport, 46.297, +6,53%
  11. Il Gazzettino, 42.443, -0,31%
  12. La Nazione, 35.694, -1,41%
  13. Dolomiten, 30.677, -2,52%
  14. Il Giornale, 27.723, -1,88%
  15. L’Eco di Bergamo, 27.682, -1,26%
  16. La Verità, 27.035, -1,59%
  17. L’Unione Sarda, 26.684, +0,71%
  18. Messaggero Veneto, 25.447, -2,15
  19. Tutto Sport, 25.137, +5,40%
  20. Secolo XIX, 21.587, 3,15%

fonte dei dati: Prima Comunicazione